Subsídio
REMUNERAÇÃO atual de Defensor Público em Sergipe, de acordo com a Lei Ordinária nº 9.152 de 29 de dezembro de 2022, publicada no DOE de 30/12/2022:
Atual
|
DEFENSOR PÚBLICO |
VENCIMENTO EFETIVO |
|
1ª Categoria | R$ 39.753,16 |
|
2ª Categoria | R$ 34.567,97 |
|
Substituto | R$ 30.059,10 |
|
Substituto Ingresso | R$ 20.039,40 |
2024
|
DEFENSOR PÚBLICO |
VENCIMENTO EFETIVO |
|
1ª Categoria | R$ 35.710,28 |
|
2ª Categoria | R$ 31.052,42 |
|
Substituto | R$ 27.002,10 |
|
Substituto Ingresso | R$ 18.001,40 |
2023
|
DEFENSOR PÚBLICO |
VENCIMENTO EFETIVO |
|
1ª Categoria | R$ 33.250,98 |
|
2ª Categoria | R$ 28.913,90 |
|
Substituto | R$ 25.142,52 |
|
Substituto Ingresso | R$ 16.761,68 |
LEI COMPLEMENTAR Nº. 317
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.085, DE 10/12/2018
2022
|
DEFENSOR PÚBLICO |
VENCIMENTO EFETIVO |
|
1ª Categoria | R$ 33.250,98 |
|
2ª Categoria | R$ 28.913,90 |
|
Substituto | R$ 25.142,52 |
|
Substituto Ingresso | R$ 16.761,68 |
2021
|
DEFENSOR PÚBLICO |
VENCIMENTO EFETIVO |
|
1ª Categoria | R$ 33.250,98 |
|
2ª Categoria | R$ 28.913,90 |
|
Substituto | R$ 25.142,52 |
|
Substituto Ingresso | R$ 16.761,68 |
